Product classification

產(chǎn)品規(guī)格 | 單位 | HXS 280 | |||||
注射裝置Injection Unit | A組A | A組B | A組C | B組A | B組B | B組C | |
螺桿直徑Screw diameter | mm | 38 | 42 | 45 | 32 | 35 | 38 |
螺桿長徑比Screw L/D ratio | L/D | 23.1 | 20.9 | 19.5 | 23.7 | 21.7 | 10 |
理論注射容積Injection capacity in theory | cm3 | 210 | 256 | 294 | 133 | 164 | 187 |
注射重量Injection weight(ps) | g | 190 | 233 | 268 | 120 | 150 | 170 |
Oz | 6.7 | 8.2 | 9.4 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | |
注射壓力Injection pressure | MPa | 240 | 196 | 171 | 271 | 227 | 192 |
注射速率Injection velocity | mm/s | 103 | 126 | 144 | 58 | 70 | 82 |
塑化能力 Plasticizing capacity | g/s | 17 | 21 | 23 | 10 | 12 | 15 |
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw speed | rpm | 240 | 220 | ||||
合模裝置Clamping Unit |
| ||||||
合模力Clamping force | kN | 2800 | |||||
移動(dòng)模板行程Moving mould-plate stroke | mm | 500 | |||||
大模厚 Max.Mould height | mm | 510 | |||||
小模厚Min.Mould height | mm | 180 | |||||
拉桿有效間距 Space between tie-bars | mm | 920*580 | |||||
液壓頂出力Hydraulic ejector force | kN | 33 | |||||
液壓頂出行程 Hydraulic ejector stroke | mm | 150 | |||||
頂出點(diǎn)數(shù)Ejector number | N | 1*2 | |||||
轉(zhuǎn)盤直徑Wheel diameter | mm | 1000 | |||||
其他Other |
| ||||||
油泵壓力Pump pressure | MPa | 16 | |||||
普通電機(jī)/驅(qū)動(dòng)功率 Motor/Driving power | kW | 18.5 | 15 | ||||
加熱功率 Heating capacity | kW | 10.95 | 9.1 | ||||
外形尺寸 Machine dimension | m | 6.17*1.98*2.10 | |||||
機(jī)器重量 Machine weight | t | 10 | |||||
油箱容積 Oil tank capacity | L | 510 | |||||
|
| ||||||